
|
||||||
| 1. | Hutniak was born in Brody, Brody, Tarnopol, Poland; died in Brody, Brody, Tarnopol, Poland. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Hutniak Michal |
| 3. | Hutniak Tomasz Tomasz married Onyszczuk Alice Helen on 24 Nov 1907 in Winnipeg, Manitoba, Canada. Alice (daughter of Oneszczuk) was born in 1891 in Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland; died in 1966 in Brokenhead, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Hutniak Grzegorz (Harry) Grzegorz married Oneszczuk Mary on 16 Feb 1919 in Brokenhead, Manitoba, Canada. Mary (daughter of Oneszczuk) was born on 23 Jul 1895 in Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland; died in Brokenhead, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Hutniak Anna Anna married Przednowek William on 11 Oct 1931 in Brokenhead, Manitoba, Canada. William (son of Przednowek Andrzej and Kusmirczak Maria) was born on 22 Nov 1899 in Galicia, Austria; died on 27 Aug 1992 in Beausejour, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Hutniak Anastasia (Nellie) Family/Spouse: Mroz. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Hutniak Mary Family/Spouse: Nikodem Edward. Edward (son of Nikodem Franciszek and Novakowski Pezetka) was born in 1914 in Ladywood, Manitoba, Canada; died in Winnipeg, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Hutniak Elsie Family/Spouse: Kondratuk Paul. Paul (son of Kondrachuk Michal and Anna) was born about 1915 in Brokenhead, Manitoba, Canada; died in 1943. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Fandych John. John (son of Fandycz Alex and Maria) was born about 1914 in Brokenhead, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Hutniak Anne Family/Spouse: Ferens. was born in Brokenhead, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Hutniak Margaret Family/Spouse: Chorney. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Hutniak Elsie Family/Spouse: Chryplywy. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Hutniak John Family/Spouse: Stilkowski M.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Hutniak T. Family/Spouse: Gmiterek J.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Konratuk Jim Family/Spouse: Yvonne. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Fandych Connie Family/Spouse: Fiebelkorn Donald. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Fandych John Family/Spouse: Ferens Gloria. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Fandych Grace |
| 18. | Hutniak Donald Family/Spouse: Bonny. Bonny was born in Brokenhead, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Hutniak David Family/Spouse: Sandra. Sandra was born in Brokenhead, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Hutniak Myron |
| 21. | Hutniak Sara Dawn |
| 22. | Hutniak Kristin Michelle |